Weergave
Statiegeldbedragen
Hoeveel krijg je terug? Hieronder staan alle bedragen op een rij. Klik door voor de details van een verpakking.
Verpakkingen mét statiegeld
| Verpakking | Statiegeld | Meer info |
|---|---|---|
| Plastic fles vanaf 1 liter | € 0,25 | frisdrank · water |
| Plastic flesje onder 1 liter | € 0,15 | frisdrank · water |
| Blikje, elk formaat | € 0,15 | bier · frisdrank · energydrank |
| Herbruikbaar bierflesje (pijpje 30 cl) | € 0,10 | pils |
| Beugelfles 45 cl | € 0,20 | pils |
| Dikbuik / steinie speciaalbier | € 0,10 | speciaalbier |
| Vichy speciaalbier | € 0,10 | speciaalbier |
| Volle bierkrat (krat + 24 flesjes) | € 3,90 | krat & leeggoed |
| Leeg bierkrat, zonder flesjes | € 1,50 | krat & leeggoed |
Bij plastic flessen en blikjes geldt: alleen met het statiegeldlogo. Op verpakkingen van vóór de invoering zit geen logo, en die krijg je nergens meer vergoed.
Verpakkingen zónder statiegeld
| Verpakking | Waar laat je het? | Meer info |
|---|---|---|
| Monofles bier (draaidop, 15–75 cl) | Glasbak | pils |
| Longneck speciaalbier | Glasbak | speciaalbier |
| Glazen frisdrankfles uit de winkel | Glasbak | glazen flessen |
| Wijnfles en sterke drank | Glasbak | wijn & sterke drank |
| Plastic fles sap, smoothie of zuivel | P.M.D. | sap & zuivel |
| Drinkpak of karton | P.M.D. | drinkpakken |
| Blikje van vóór 1 april 2023 | P.M.D. | blik |
| Siroop- en limonadeflessen | P.M.D. of glasbak | sap & zuivel |
P.M.D. staat voor Plastic, Metaal en Drinkkartons. In sommige gemeenten zit dat in de restafvalbak en wordt het achteraf gescheiden.
Een krat rekenen
Bij een krat betaal je statiegeld op het krat én op elk flesje. Voor een standaardkrat met 24 pijpjes:
| Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
| Het lege krat | € 1,50 |
| 24 × pijpje à € 0,10 | € 2,40 |
| Volle krat | € 3,90 |
Die € 3,90 geldt voor vrijwel elk merk en ook voor een beugelkrat van 16 flessen — het kratbedrag beweegt mee met het aantal flesjes, zodat het totaal gelijk blijft. Alleen een halve krat van 12 flesjes wijkt af: € 1,95, precies de helft.
Zie krat & leeggoed voor de losse formaten en voor fusten.
Waarom de bedragen verschillen
De € 0,25 en € 0,15 op plastic flessen en blikjes zijn landelijk vastgelegd en overal gelijk. De € 0,10 en € 0,20 op glazen bierflesjes komen uit een veel ouder systeem dat de brouwerijen en winkels onderling regelen — daar zit geen statiegeldlogo op en daar kunnen de bedragen per merk iets afwijken. Meer daarover op hoe werkt statiegeld.